Programme : LE PARC DU RAVELIN SAINT ANTOINE
CARCASSONNE
-
Superficie
:
m2 - Place de parking :
- Nombre de cellules : 20
-
Disponibilité
:
NC
Vous souhaitez bénéficier d’un régime fiscal de faveur, ou encore acquérir
un bien au cœur d’un quartier historique, dans un bâtiment remarquable,
alors le programme Parc du Ravelin Saint Antoine est fait pour vous !*
*En plein cœur de ville, dans le secteur sauvegardé, ce magnifique hôtel
particulier est entièrement rénové avec des matériaux de qualité. Il allie
le charme de l’ancien avec de beaux parquets, de hauts plafonds, des
cheminées ainsi que des moulures apparentes, avec des prestations
contemporaines raffinées. Les éléments patrimoniaux y sont conservés dans
la mesure du possible. Notons que les appartements sont agrémentés, pour la
plupart, par d’agréables espaces extérieurs, terrasses, balcons mais
surtout d’exceptionnels rez-de-jardin. Un cadre de vie privilégié au sein
de la Bastide Saint-Louis.*
Ce programme éligible au dispositif Malraux est composé de 20 appartements
du T1 au T4 dont un bien particulièrement remarquable, ainsi que de 5
garages.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter.
Arte Vivendi - OLIVARES Myriam - 0641523787 - Plus d'informations sur www.artevivendi.com (réf. 1881)
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Appartement | 4 pièces | 230.03 m2 | 0.00 m2 | 1 200 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 4 pièces | 84.91 m2 | 0.00 m2 | 444 400 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 4 pièces | 85.49 m2 | 0.00 m2 | 439 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 4 pièces | 87.59 m2 | 0.00 m2 | 434 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 3 pièces | 73.59 m2 | 0.00 m2 | 398 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 4 pièces | 82.31 m2 | 0.00 m2 | 394 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 3 pièces | 73.37 m2 | 0.00 m2 | 383 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 3 pièces | 70.58 m2 | 0.00 m2 | 354 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 3 pièces | 67.72 m2 | 0.00 m2 | 304 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 2 pièces | 50.76 m2 | 0.00 m2 | 298 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 2 pièces | 52.07 m2 | 0.00 m2 | 298 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 2 pièces | 52.03 m2 | 0.00 m2 | 292 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 2 pièces | 52.63 m2 | 0.00 m2 | 289 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 2 pièces | 52.70 m2 | 0.00 m2 | 283 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 2 pièces | 45.93 m2 | 0.00 m2 | 254 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 1 pièces | 35.66 m2 | 0.00 m2 | 244 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 1 pièces | 37.48 m2 | 0.00 m2 | 239 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 2 pièces | 42.79 m2 | 0.00 m2 | 234 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 1 pièces | 36.98 m2 | 0.00 m2 | 232 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 1 pièces | 37.28 m2 | 0.00 m2 | 219 500 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau